DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DWU: 001-22.08.2023BAMT | ECOLINE Sp. z o.o. | |
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 001-22.08.2023BAMT | Producent: Ecoline Sp. z o.o. | |
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Kompozytowa dachówka i galanteria dachowa do wykonywania pokryć dachowych oraz do zewnętrznych i wewnętrznych okładzin ściennych. | ||
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4 | ||
Norma zharmonizowana: EN 1304:2005 | ||
Deklarowane właściwości użytkowe:
Lp. | Właściwości | Wymagania | Metody badań |
2 | 3 | 4 | |
1. | Wygląd zewnętrzny | wg PN-EN 1304:2013-10 brak wad produkcyjnych oraz wad budowy | PN-EN 1304:2013-10 |
2. | Wymiary, mm: dachówkagrubośćdługośćszerokośćgąsiorgrubośćdługośćszerokośćwysokość | 10 ± 2 400 ±2 310 ± 2 10 ± 2 315 ±2 210 ± 2 110 ± 2 | PN-EN 1024:2012 |
3. | Masa, g | 2000 ±10% | PN-EN 491:2012 |
4. | Wichrowatość, % | 0,3 ±0,1 | PN-EN 1024:2012 |
5. | Prostoliniowość, % | 0,2 ±0,1 | PN-EN 1024:2012 |
6. | Mrozoodporność | brak uszkodzeń po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania | PN-EN 539-2:2013-07 metoda B |
7. | Wytrzymałość na zginanie – obciążenie niszczące, N, temp. 23 ± 2°C | >=2350 | PN-EN 538:1998 |
8. | Odporność na promieniowanie UV, podwyższoną temperaturę i wodę, oceniona: -zmianą wyglądu zewnętrznego -spadkiem wytrzymałości na zginanie – obciążenia niszczącego (temp. 23 ±2°C) % po działaniu czynników starzeniowych | mogą wystąpić przebarwienia z widocznymi jaśniejszymi miejscami, utworzonymi ze skupisk punktowych odbarwień z jednoczesnym rozjaśnieniem barwy na całej powierzchni próbek <=6 | PN-EN 1297:2006, czas: 1000 h; cykle: 5 h lampy UV typ I, temp. (60 ± 3)°C i 1 h zraszania wodą temp. (25 ± 5)°C |
9. | Przesiąkliwość oceniona: – średnim współczynnikiem przesiąkliwości, | 0 | PN-EN 539-1:2007 |
– kategorią | 1 | ||
101,2) | Wodoszczelność | brak przecieku | PN-EN 14963:2006 |
111,2) | Odporność na obciążenie odrywające, N/m2 | brak uszkodzeń przy obciążeniu 3000 N/m2 | PN-EN 14963:2006 |
121,2) | Odporność na obciążenie dociskające, N/m2 | Typ/klasa – UL 3000 (3000 Pa) | |
131,2) | Odporność na uderzenie ciałem małym twardym | brak uszkodzeń przy uderzeniu kulą stalową o masie 1kg z wysokości 1 m (10Nm) | EOTA TR001 |
141,2) | Odporność na uderzenie ciałem dużym miękkim | brak uszkodzeń przy uderzeniu workiem kulistym o masie 50 kg z wysokości 2,40 m (1200 J) | |
151,2) | Odporność na działanie wysokiej temperatury (85 ± 5)°C | brak uszkodzeń powierzchni | p. 5.6.1 |
163) | Klasyfikacja w zakresie odporności dachu na oddziaływanie ognia zewnętrznego | Broof(t1) | PN-EN 13501- 5+A1:2010 |
17. | Reakcja na ogień | A1 | EN 1304:2005 |
18. | — | — | — |
właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobówbadanie wykonane na fragmencie połaci dachowej (deskowania) za pośrednictwem wkrętów 0 4 mm o długości 35 mm, po 2 wkręty na 1 szt. dachówkiklasyfikacja dotyczy przekrycia z dachówek na łatach o przekroju 25 x 25 mm i 35 x 35 mm oraz płycie wiórowej o grubości 16 mm |
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
podpisał:
mgr Mariusz Tarnowski w Lublinie, dnia 08-08-2023 r.